<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hélène Bouchard M.Fisc.,CGA ,EEE,CFE, Arb.A &#187; À l&#8217;étranger</title>
	<atom:link href="http://helenebouchard.ca/category/a-letranger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helenebouchard.ca</link>
	<description>Juricomptabilité, assistance lors de litige, témoin-expert, évaluation des dommages, prévention et détection de la fraude, arbitrage civil et commercial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 18:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour comprendre la dette américaine</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2011/08/pour-comprendre-la-dette-americaine/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2011/08/pour-comprendre-la-dette-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout américain]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui veulent comprendre l&#8217;endettement américain et l&#8217;impact sur l&#8217;économie américaine et mondiale, je vous réfère à un excellent blog , quoique un peu compliqué à lire pour une personne qui n&#8217;a pas de bonnes notions d&#8217;économie: Économie et crise aux USA http://criseusa.blog.lemonde.fr/ &#160; Bonne lecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui veulent comprendre l&#8217;endettement américain et l&#8217;impact sur l&#8217;économie américaine et mondiale, je vous réfère à un excellent blog , quoique un peu compliqué à lire pour une personne qui n&#8217;a pas de bonnes notions d&#8217;économie: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Économie et crise aux USA</span></span></p>

<p>http://criseusa.blog.lemonde.fr/</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2011/08/pour-comprendre-la-dette-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise économique : Pourquoi les banques et les auditeurs s&#8217;en tirent facilement aux USA</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2011/03/crise-economique-pourquoi-les-banques-et-les-auditeurs-sen-tirent-facilement-aux-usa/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2011/03/crise-economique-pourquoi-les-banques-et-les-auditeurs-sen-tirent-facilement-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout américain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant de Francine McKenna dans Forbes. Pourquoi, aux États-Unis, les banques et les auditeurs n&#8217;ont-ils pas été poursuivis après la crise de PCAA et autres? http://blogs.forbes.com/francinemckenna/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant de Francine McKenna dans Forbes. Pourquoi, aux États-Unis, les banques et les auditeurs n&#8217;ont-ils pas été poursuivis après la crise de PCAA et autres?</p>

<p>http://blogs.forbes.com/francinemckenna/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2011/03/crise-economique-pourquoi-les-banques-et-les-auditeurs-sen-tirent-facilement-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques sondages sur la corruption</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2010/11/quelques-sondages-sur-la-corruption/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2010/11/quelques-sondages-sur-la-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[La corruption est partout. Est-ce pire au Québec? Voici quelques extraits de sondages tenus dans différents pays. Rien de scientifique, juste quelques sondages publiés dans des journaux populaires. France 64% des Français estiment que «les dirigeants politiques sont plutôt corrompus». Et ils sont seulement 29% à les trouver «plutôt honnêtes». Viavoice estime qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1651" href="http://helenebouchard.ca/2010/11/quelques-sondages-sur-la-corruption/dreamstime_11062619/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1651" title="dreamstime_11062619" src="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2010/11/dreamstime_11062619-150x150.jpg" alt="" width="181" height="181" /></a>La corruption est partout. Est-ce pire au Québec? Voici quelques extraits de sondages tenus dans différents pays. Rien de scientifique, juste quelques sondages publiés dans des journaux populaires.</p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>France </strong></span></p>

<blockquote>64% des Français estiment que <em>«les dirigeants politiques sont plutôt corrompus».</em> Et ils sont seulement 29% à les trouver <em>«plutôt honnêtes».</em>

<em><strong>Viavoice estime qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un score très élevé et souligne que l&#8217;institut de sondages Sofres, qui pose une question proche depuis 30 ans, donnait un chiffre de 38% en 1977, 46% en 1990 et 58% en 2002.</strong></em></blockquote>

<p>Source : Libération</p>

<p>05/07/2010</p>

<p>http://www.liberation.fr/politiques/0101645192-corruption-la-defiance-record-des-francais</p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Europe</strong></span></p>

<blockquote>Selon un sondage Eurostat, 78% des Européens pensent que leur pays est corrompu. Derrière la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce, l’Espagne est en mauvaise posture, tandis que les champions de l’intégrité sont dans les pays Nordiques ou au Luxembourg. Match sur les pots-de-vin entre une députée européenne espagnole et une Luxembourgeoise.</blockquote>

<p>Source : France 24</p>

<p>02/06/2010</p>

<p><a href="http://www.france24.com/fr/20100528-ici-leurope-crise-corruption-cause-espagne-luxembourg-berlusconi-europe-italie-">http://www.france24.com/fr/20100528-ici-leurope-crise-corruption-cause-espagne-luxembourg-berlusconi-europe-italie-</a></p>

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Israël </strong></span></p>

<blockquote>Le rapport révèle, par ailleurs, que 69 % des Israéliens considèrent le niveau général de corruption au sein du gouvernement comme étant &#8220;élevé&#8221; ou &#8220;très élevé&#8221;, comparé à 67 % en 2009. Cinquante-neuf pour cent estiment que le niveau général de corruption est &#8220;plus élevé&#8221; ou &#8220;beaucoup plus élevé&#8221; que dans le passé &#8211; contre 57 % en 2009.

Selon les Israéliens, l&#8217;institution la plus corrompue du pays est celle des partis politiques, dans leur ensemble : 62 % pensent qu&#8217;ils sont &#8220;corrompus&#8221; ou &#8220;très corrompus&#8221;. Puis, ce sont les autorités locales (43%), la Knesset (41 %) et les ministères (38 %).</blockquote>

<p>Source : Jerusalem Post-édition  française –</p>

<p>27/11/2010</p>

<p><a href="http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JFrench/JPArticle/ShowFull&amp;cid=1289300507882">http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JFrench/JPArticle/ShowFull&amp;cid=1289300507882</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2010/11/quelques-sondages-sur-la-corruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête à Wall Street</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2010/11/enquete-a-wall-street/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2010/11/enquete-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Culture organisationnelle et climat organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude - investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte anti-corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Une vaste enquête est en cours aux États-Unis sur les délits d&#8217; initiés et a débuté il y a près de 3 ans. Goldman Sachs et le secteur pharmaceutique seraient dans la ligne de mire. Selon Le Figaro: Les délits d&#8217;initiés sont devenus une «priorité de premier ordre» pour la procureur de New York, Preet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vaste enquête est en cours aux États-Unis sur les délits d&#8217; initiés et a débuté il y a près de 3 ans. Goldman Sachs et le secteur pharmaceutique seraient dans la ligne de mire.</p>

<p>Selon Le Figaro:</p>

<blockquote>Les délits d&#8217;initiés sont devenus une «priorité de premier ordre» pour la procureur de New York, Preet Bharara. Dans un discours donné en octobre, rappelle le <em>Wall Street Journal</em>, elle avait déclaré que «le délit d&#8217;initié est un problème rampant à Wall Street et pourrait même bien être en augmentation». Les enquêteurs s&#8217;intéressent entre autre, dans le cas présent, au rachat du groupe pharmaceutique Schering-Plough par Merck en 2009. L&#8217;action avait bondi de 8% le jour précédant l&#8217;annonce.</blockquote>

<p>Source: <a href="http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/11/20/04013-20101120ARTFIG00359-enquete-geante-a-wall-street-sur-des-delits-d-inities.php">Le Figaro </a></p>

<p>Est-ce une surprise que les délits d&#8217;initiés soient chose courante?</p>

<p>L&#8217;histoire est à suivre pour savoir si des  accusations seront portées.</p>

<p style="text-align: justify;">Dans le domaine de la construction et des appels d&#8217;offres, toute une structure doit être mise en place et plein de gens doivent être impliqués. Beaucoup de gens feraient n&#8217;importe quoi pour de l&#8217; argent &#8230; Le délit d&#8217;initié s&#8217;agit de &#8220;donner&#8221; une simple information à une personne qu&#8217; une transaction imminente se fera et que le titre va bondir dans quelques jours.</p>

<p style="text-align: justify;">Je pense que dans certains milieux (pas tous), la culture organisationnelle fait que les gens qui sont dans des postes de pouvoir et dans des postes décisionnels ne connaissent pas la notion d&#8217;éthique, mais connaissent très bien la notion de &#8220;faire des affaires&#8221;  et ce,  le plus payant pour soi.</p>

<blockquote><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704170404575624831742191288.html?mod=WSJEUROPE_hpp_LEFTTopWhatNews">Lire aussi le Wall Street Journal.</a></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2010/11/enquete-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur la corruption  légale</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2010/01/refexions-sur-la-corruption-et-la-fraude-legalesl/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2010/01/refexions-sur-la-corruption-et-la-fraude-legalesl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout américain]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes submergés d&#8217;informations mais réjouissons-nous, il y a surement un spécialiste de l&#8217;économie travaillant pour le gouvernement ou une grande banque ou une grande firme d&#8217;investissements qui va témoigner que l&#8217;économie se relève, que le chômage diminue, que des emplois à 9$ de l&#8217;heure sont créés, bref si la bourse va bien, si les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2010/01/idefix.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1099" title="idefix" src="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2010/01/idefix.jpg" alt="" width="138" height="138" /></a>Nous sommes submergés d&#8217;informations mais réjouissons-nous, il y a surement un spécialiste de l&#8217;économie travaillant pour le gouvernement ou une grande banque ou une grande firme d&#8217;investissements qui va témoigner que l&#8217;économie se relève, que le chômage diminue, que des emplois à 9$ de l&#8217;heure sont créés, bref si la bourse va bien, si les indices montent, hourra. J&#8217;ai même lu , il y a quelques semaines que les grandes fortunes familiales canadiennes se sont appréciés de 10% en valeur. Je me suis fait le commentaire, mais ils font affaire avec qui?  qui gèrent leur argent? surement pas les mêmes qui gèrent nos REER après la perte importante de 2008-2009. Ce sont probablement eux qui contrôlent leur argent. Le commun du mortel fait gérer ses économies par sa banque , son conseiller.C&#8217;est un phénomène récent dans l&#8217;histoire de l&#8217;homme que des gens mettent leurs économies à la banque et que des gens, diplômés MBA ou maîtrise en finance , aient le mandat de gérer ces sommes.</p>

<p style="text-align: justify;">Les grandes banques américaines après avoir eu besoin de l&#8217;aide des gouvernements en 2008-2009 , avec l&#8217; argent des payeurs de taxes,  avec de bons profits ou pas , se paient des bonis faramineux. Bon an, mal an, les gestionnaires de fonds de ces banques font de l&#8217;argent et reçoivent de beaux bonis. C&#8217;est aussi arrogant et révoltant que les directeurs des manufacturiers américains qui sont allés demandés l&#8217; aide de l&#8217;état en jet  privé.</p>

<p style="text-align: justify;">Il ne faut pas oublier que les banques peuvent emprunter , à presque rien comme taux d&#8217;intérêt , des sommes d&#8217;argent de la banque centrale. Le taux des emprunts sur les cartes de crédit sont, par contre, toujours aussi élevés.</p>

<p style="text-align: justify;">Rien n&#8217;est fait pour aider le consommateur, celui qui subit la crise économique, par le gouvernement&#8230;non, il faut aider les banques.</p>

<p style="text-align: justify;">Obama parle de taxer les banques&#8230;</p>

<p>&#8220;Les gens se disent pris en otage, car peu représenté, ni organisé en groupe. Aux États-Unis, un groupe prend forme , initié par la directrice d&#8217;un journal internet, le Huffington Post:   <span style="color: #ff0000;">&#8220;Move Your Money &#8220;.</span></p>

<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Selon, un  article de Rue89: <a href="Excédés par les pratiques scandaleuses de leurs banques qui ne cessent de leur pomper de l'argent pour un motif tordu ou un autre, des milliers d'Américains se sont mis à déserter les « big six » (Bank Of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup) en transférant leur pécule dans de petites banques régionales.  Partout dans le pays, des mouvements de citoyens se forment pour inciter les mécontents à abandonner les plaintes stériles pour l'action musclée.  Les rapaces de Wall Street ont beau être puissants et protégés par un gouvernement qui ne fait rien pour museler leur insatiable avidité, si des millions de gens retirent leur argent de leurs coffres pour le mettre ailleurs, ils finiront bien par être obligés de prêter attention au grondement qui monte, qui monte.  Surtout au moment où Wall Street s'apprête à distribuer d'indécents bonus aux cadres responsables de la crise et du bourbier financier, tandis que 12% d'Américains au chômage s'enfoncent dans les dettes, perdent leurs maisons et leur assurance santé.">Pour punir les grandes banques, prends ton oseille et tire-toi</a></span>
</span></p>

<blockquote>Excédés par les pratiques scandaleuses de leurs banques qui ne cessent de leur pomper de l&#8217;argent pour un motif tordu ou un autre, des milliers d&#8217;Américains se sont mis à déserter les « big six » (Bank Of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup) en transférant leur pécule dans de petites banques régionales.

Partout dans le pays, des mouvements de citoyens se forment pour inciter les mécontents à abandonner les plaintes stériles pour l&#8217;action musclée.

Les rapaces de Wall Street ont beau être puissants et protégés par un gouvernement qui ne fait rien pour museler leur insatiable avidité, si des millions de gens retirent leur argent de leurs coffres pour le mettre ailleurs, ils finiront bien par être obligés de prêter attention au grondement qui monte, qui monte.

Surtout au moment où Wall Street s&#8217;apprête à distribuer d&#8217;indécents bonus aux cadres responsables de la crise et du bourbier financier, tandis que 12% d&#8217;Américains au chômage s&#8217;enfoncent dans les dettes, perdent leurs maisons et leur assurance santé.</blockquote>

<p>Cessons de nous plaindre et agissons dans le sens de cesser de faire affaire avec des entreprises dont les dirigeants manquent d&#8217;éthique. Cessons de faire les moutons et faisons affaire localement avec des entreprises qui s&#8217;impliquent socialement dans le milieu&#8230;voilà les messages de ce mouvement.</p>

<p>Le site Move Your Money est à l&#8217;adresse:  www.moveyourmoney.info . En 7 jours, ils ont eu 340 000 visiteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2010/01/refexions-sur-la-corruption-et-la-fraude-legalesl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fraude et la corruption en Chine</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2010/01/la-fraude-en-chine-corruption/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2010/01/la-fraude-en-chine-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[La fraude et la corruption existent partout dans le  monde et de plus en plus en Chine. Selon le New York Times, le National Audit Office ,service chinois équivalent au vérificateur général,  estime à 35 milliards les fraudes de l&#8217;argent du gouvernement  pour les 11 premiers mois de 2009 en Chine. Compte tenu du salaire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2010/01/dreamstime_5039195.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1068" title="dreamstime_5039195" src="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2010/01/dreamstime_5039195-300x225.jpg" alt="" width="244" height="183" /></a>La <strong>fraude et la corruption</strong> existent partout dans le  monde et de plus en plus en <strong>Chine</strong>.</p>

<p style="text-align: justify;">Selon le New York Times, le National Audit Office ,service chinois équivalent au vérificateur général,  estime à 35 milliards les fraudes de l&#8217;argent du gouvernement  pour les 11 premiers mois de 2009 en Chine. Compte tenu du salaire moyen des chinois qui est de 50$ par semaine, cette somme est énorme.</p>

<p style="text-align: justify;">Ce service de vérificateur général surveille près de 100 000 départements, agences ou entreprises dont le gouvernement chinois est propriétaire. Présentement 1 000 employés feraient face à des mesures disciplinaires ou des poursuites suite à ces vérifications. Les genres de fraude : à peu près tous les moyens possibles.</p>

<p style="text-align: justify;"></p>

<p style="text-align: justify;">Source: <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/30/world/asia/30fraud.html?_r=3">New York Times</a></p>

<p style="text-align: justify;">Les sentences importantes contre les crimes financiers en Chine ,qui vont jusqu&#8217;à la peine de mort , ne semble pas avoir un effet dissuasif très fort. Le problème de corruption au sein du gouvernement chinois est un problème majeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2010/01/la-fraude-en-chine-corruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les condamnations en Chine en matière de  crimes financiers</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2009/12/les-condamnations-en-chine-des-crimes-financiers/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2009/12/les-condamnations-en-chine-des-crimes-financiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[En Chine,  une femme ayant fraudé des investisseurs, sur une période de 2 ans,  pour une somme totalisant 56 millions  a été condamnée à la peine de mort. In China, the death penalty is used even for nonviolent crimes such as corruption or tax evasion. The country&#8217;s highest court, which reviews all death sentences, this ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1026" title="dreamstime_120795181" src="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2009/12/dreamstime_120795181-199x300.jpg" alt="dreamstime_120795181" width="88" height="133" />En Chine,  une femme ayant fraudé des investisseurs, sur une période de 2 ans,  pour une somme totalisant 56 millions  a été condamnée à la peine de mort.</p>

<blockquote>In China, the death penalty is used even for nonviolent crimes such as corruption or tax evasion. The country&#8217;s highest court, which reviews all death sentences, this year called for it to be used less often and for only the most serious criminal cases.</blockquote>

<p>Une preuve que le phénomène des crimes financiers est internationnal  et que les peines sévères ne semblent pas être un moyen dissuassif.</p>

<p>Source :<a href="http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5g-OsXoiGZD0Xo6lowTh5gUIbFN-gD9CLO5G83"> Associated Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2009/12/les-condamnations-en-chine-des-crimes-financiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mille visages de la fraude : fraude aux allocations familiales et de logement</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2009/08/mille-visages-de-la-fraude-fraude-aux-allocations-familiales-et-de-logement/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2009/08/mille-visages-de-la-fraude-fraude-aux-allocations-familiales-et-de-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Un employé des Nations Unis, gagnant près de 180 000$ par année,  dont le travail est de promouvoir l&#8217;éthique, la transparence et la bonne gouvernance est accusé d&#8217;avoir reçu des allocations familiales et de logement réservées aux personnes à faible revenus en France. À  lire sur Foxnews. On revient toujours à la même chose, les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un employé des Nations Unis, gagnant près de 180 000$ par année,  dont le travail est de promouvoir l&#8217;éthique, la transparence et la bonne gouvernance est accusé d&#8217;avoir reçu des allocations familiales et de logement réservées aux personnes à faible revenus en France.</p>

<p><a href="http://www.foxnews.com/story/0,2933,543562,00.html">À  lire sur Foxnews.</a></p>

<p>On revient toujours à la même chose, les gens peuvent dire n&#8217;importe quoi , ce qui compte ce sont les gestes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2009/08/mille-visages-de-la-fraude-fraude-aux-allocations-familiales-et-de-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problèmes comptables pour une firme de consultation spécialisée dans la résolution de problèmes comptables?</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2009/08/problemes-comptables-pour-une-firme-de-consultation-specialisee-dans-la-resolution-de-problemes-comptables/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2009/08/problemes-comptables-pour-une-firme-de-consultation-specialisee-dans-la-resolution-de-problemes-comptables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Achat d'une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude dans les entreprises publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation des livres comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[La Huron Consulting Group a été fondé en 2002 après la dissolution de la firme comptable  Arthur Anderson, par des associés d&#8217;Arthur Anferson. Cette dissolution avait été ordonnée par la Cour après le scandale d&#8217;ENRON. Le scandale d&#8217;ENRON avait amené la loi SOX à être votée pour une meilleure gouvernance des entreprises. Huron, co mpagnie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Huron Consulting Group a été fondé en 2002 après la dissolution de la firme comptable  Arthur Anderson, par des associés d&#8217;Arthur Anferson. Cette dissolution avait été ordonnée par la Cour après le scandale d&#8217;ENRON. Le scandale d&#8217;ENRON avait amené la loi SOX à être votée pour une meilleure gouvernance des entreprises.</p>

<p>Huron, co mpagnie publique américaine ,  mentionne sur son site internet (<a href="http://www.huronconsultinggroup.com/service.aspx?serviceId=837"> cliquez ici pour le lien</a>):</p>

<p>&#8220;<em>Today’s accounting and finance professional faces a number of challenges. Business transactions are becoming increasingly complex, as are the accounting standards that may apply. Accounting for transactions incorrectly can have significant consequences, and the current regulatory environment discourages asking the external auditor for help to figure out the accounting. You need an objective resource that understands complex transactions and the authoritative literature that may apply. &#8220;</em></p>

<p><img class="alignleft size-medium wp-image-495" title="dreamstime_4580431" src="http://helenebouchard.ca/wp-content/uploads/2009/08/dreamstime_4580431-300x231.jpg" alt="dreamstime_4580431" width="300" height="231" />Le titre a plongé d&#8217;environ 70% de valeur dernièrement  . La raison?</p>

<p>Une correction aux états financiers a été annoncé par le comité de vérification pour les années 2006, 2007, 2008. On a mal présenté la comptabilisation d&#8217;acquisitions , de l&#8217;achalandage et des paiements faits aux propriétaires. On aurait sous évalué les dépenses, donc les profits ont été sur évalués&#8230;et ce, dans les états financiers d&#8217;une firme spécialisée en questions comptables.</p>

<p>à<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=afQBMs5AIpvc"> lire: Jonathan Weil &#8211; Bloomberg</a></p>

<p>Selon le site  re:the auditors :</p>

<ul>
    <li> on ne sait pas comment l&#8217;affaire a été connue; dénonciation, vérificateurs internes, vérificateurs externes?</li>
    <li>il  y a eu plusieurs démissions à la haute direction;</li>
    <li>Enquête de la SEC;</li>
    <li>Plusieurs poursuites ont été déposées;</li>
    <li>La cie pourra-t-elle survivre après ce scandale?</li>
</ul>

<p><em>&#8220;However, the warnings signs and red flags were there. Not only had there been<a href="http://retheauditors.com/2009/08/huron-consulting-go-on-take-the-money-and-run/" target="_blank"> independent analysts who sounded alarms</a>, but their auditors, PwC are in there all the time, including providing due diligence for acquisitions and “consulting regarding financial accounting and reporting standards.”  In fact, PwC earned more from audit-related and tax fees than from the audit itself.  I thought that Sarbanes-Oxley was supposed to prevent the <a href="http://retheauditors.com/2006/10/auditor-independence-and-management-consulting-deja-vu-all-over-again/" target="_blank">Arthur Andersen syndrome</a> from happening again?&#8221; </em></p>

<p><em> ( www.retheauditors.com)</em></p>

<p>Selon www.seekingalpha.com</p>

<p><strong><em><span style="font-style: normal;"><strong><em>&#8220;goodwill as a % of total assets (March 2008 through March 2009) averaged 50%. This is red-flag #1. Goodwill as a % of shareholder equity during the similar period averaged 137%, also a huge red flag.&#8221;</em></strong></span></em></strong></p>

<p>En résumé, une firme publique  spécialisé dans les questions comptables épineuses ,  dont les employés sont de grands spécialistes de l&#8217;interprétation des règles comptables , avec des vérificateurs  des états financiers dans les Big-4, payant des millions à PWC  ( usa) pour la vérification et autres conseils , avec une firme comptable inspecté par l&#8217;autorité américaine en la matière , la PCAOB, qui avait déjà identifié des déficiences au niveau du traitement de l&#8217;achalandage&#8230; s&#8217;est trompé et a surestimé ses profits pour les années 2006, 2007 et 2008.</p>

<p>C&#8217;est ce qui s&#8217;appelle se tirer dans le pied.</p>

<p>L&#8217;entreprise va-t-elle survivre? Ils pourront toujours la fermer et repartir sous un autre nom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenebouchard.ca/2009/08/problemes-comptables-pour-une-firme-de-consultation-specialisee-dans-la-resolution-de-problemes-comptables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmes de courtage américaines: culture organisationnelle et bonis</title>
		<link>http://helenebouchard.ca/2009/08/firmes-de-courtage-americaines-culture-organisationnelle-et-bonis/</link>
		<comments>http://helenebouchard.ca/2009/08/firmes-de-courtage-americaines-culture-organisationnelle-et-bonis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout américain]]></category>
		<category><![CDATA[Culture organisationnelle et climat organisationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenebouchard.ca/?p=454</guid>
